영양정보 |
총 내용량 200 ml 300 kcal | |||||
총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | ||||
나트륨 | 210 mg | 11 % | 비타민B1 | 0.5 mg | 42 % |
탄수화물 | 40 g | 12 % | 비타민B2 | 0.5 mg | 36 % |
-당류 | 2 g | 2 % | 비타민B6 | 0.5 mg | 33 % |
-식이섬유 | 1 g | 4 % | 비타민B12 | 1.2 ㎍ | 50 % |
지방 | 10 g | 19 % | 비타민C | 45 mg | 45 % |
-트랜스지방 | 0 g |
| 비타민D | 3 ㎍ | 30 % |
-포화지방 | 1 g | 7 % | 비타민E | 3 mg α-TE | 27 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % | 비타민K | 22 ㎍ | 31 % |
단백질 | 13 g | 24 % | 엽산 | 120 ㎍ | 30 % |
칼슘 | 185 mg | 26 % | 나이아신 | 7 mg NE | 47 % |
인 | 185 mg | 26 % | 판토텐산 | 2 mg | 40 % |
칼륨 | 310 mg | 9 % | 비오틴 | 9 ㎍ | 30 % |
마그네슘 | 45 mg | 14 % | 셀렌 | 12 ㎍ | 22 % |
철분 | 2.3 mg | 19 % | 크롬 | 11 ㎍ |
쇼핑몰 배송/교환/반품안내
|