영양정보 |
총 내용량 200 ml 200 kcal | |||||
총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | ||||
나트륨 | 180 mg | 9 % | 비타민B1 | 0.25 mg | 21 % |
탄수화물 | 20 g | 6 % | 비타민B2 | 0.32 mg | 23 % |
-당류 | 1.5 g | 2 % | 비타민B6 | 0.45 mg | 30 % |
-식이섬유 | 3 g | 12 % | 비타민B12 | 0.5 ㎍ | 21 % |
지방 | 10 g | 19 % | 비타민C | 35 mg | 35 % |
-트랜스지방 | 0 g |
| 비타민D | 1 ㎍ | 10 % |
-포화지방 | 0.9 g | 6 % | 비타민E | 2 mg α-TE | 18 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % | 비타민K | 18 ㎍ | 26 % |
단백질 | 9 g | 16 % | 엽산 | 80 ㎍ | 20 % |
칼슘 | 160 mg | 23 % | 나이아신 | 5 mg NE | 33 % |
인 | 160 mg | 23 % | 판토텐산 | 1.5 mg | 30 % |
칼륨 | 300 mg | 9 % | 비오틴 | 6.5 ㎍ | 22 % |
마그네슘 | 44 mg | 14 % | 셀렌 | 8 ㎍ | 15 % |
철분 | 2.8 mg | 23 % | 크롬 | 7 ㎍ | 23 % |
아연 | 3.2 mg | 38 % |
쇼핑몰 배송/교환/반품안내
|