영양정보 |
총 내용량 200 ml 200 kcal | |||||
총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | ||||
나트륨 | 180 mg | 9 % | 비타민B1 | 0.25 mg | 21 % |
탄수화물 | 26.5 g | 8 % | 비타민B2 | 0.35 mg | 25 % |
-당류 | 1 g 미만 | 1 % | 비타민B6 | 0.35 mg | 23 % |
-식이섬유 | 2.5 g | 10 % | 비타민B12 | 1 ㎍ | 42 % |
지방 | 7 g | 13 % | 비타민C | 50 mg | 50 % |
-트랜스지방 | 0 g |
| 비타민D | 2 ㎍ | 20 % |
-포화지방 | 2 g | 13 % | 비타민E | 5 mg α-TE | 45 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % | 비타민K | 18 ㎍ | 26 % |
단백질 | 9 g | 16 % | 엽산 | 80 ㎍ | 20 % |
칼슘 | 150 mg | 21 % | 나이아신 | 5 mg NE | 33 % |
인 | 150 mg | 21 % | 판토텐산 | 1.5 mg | 30 % |
칼륨 | 310 mg | 9 % | 비오틴 | 6.5 ㎍ | 22 % |
마그네슘 | 45 mg | 14 % | 셀렌 | 8 ㎍ | 15 % |
철분 | 2.4 mg | 20 % | 크롬 | 7 ㎍ | 23 % |
아연 | 4.5 mg | 53 % |
쇼핑몰 배송/교환/반품안내
|