영양정보 |
총 내용량 200 ml 200 kcal | |||||
총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | ||||
나트륨 | 180 mg | 9 % | 비타민B1 | 0.25 mg | 21 % |
탄수화물 | 29 g | 9 % | 비타민B2 | 0.35 mg | 25 % |
-당류 | 1 g 미만 | 1 % | 비타민B6 | 0.35 mg | 23 % |
-식이섬유 | 1 g | 4 % | 비타민B12 | 0.5 ㎍ | 21 % |
지방 | 6 g | 11 % | 비타민C | 35 mg | 35 % |
-트랜스지방 | 0 g |
| 비타민D | 2 ㎍ | 20 % |
-포화지방 | 1 g | 7 % | 비타민E | 2 mg α-TE | 18 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % | 비타민K | 18 ㎍ | 26 % |
단백질 | 8 g | 15 % | 엽산 | 80 ㎍ | 20 % |
칼슘 | 150 mg | 21 % | 나이아신 | 5 mg NE | 33 % |
인 | 150 mg | 21 % | 판토텐산 | 1.5 mg | 30 % |
칼륨 | 230 mg | 7 % | 비오틴 | 6.5 ㎍ | 22 % |
마그네슘 | 45 mg | 14 % | 셀렌 | 8 ㎍ | 15 % |
철분 | 2.3 mg | 19 % | 크롬 | 7 ㎍ |
쇼핑몰 배송/교환/반품안내
|