영양정보 |
총 내용량 200 ml 200 kcal | |||||
총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | ||||
나트륨 | 110 mg | 6 % | 구리 | 0.2 mg | 25 % |
탄수화물 | 31 g | 10 % | 망간 | 0.5 mg | 17 % |
-당류 | 7 g | 7 % | 비타민A | 150 ㎍ RE | 21 % |
-식이섬유 | 3 g | 12 % | 비타민B1 | 0.28 mg | 23 % |
지방 | 6 g | 11 % | 비타민B2 | 0.32 mg | 23 % |
-트랜스지방 | 0 g |
| 비타민B6 | 0.32 mg | 21 % |
-포화지방 | 1.5 g | 10 % | 비타민B12 | 0.6 ㎍ | 25 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % | 비타민C | 30 mg | 30 % |
단백질 | 7 g | 13 % | 비타민D | 3 ㎍ | 30 % |
칼슘 | 220 mg | 31 % | 비타민E | 2 mg α-TE | 18 % |
인 | 150 mg | 21 % | 비타민K | 15 ㎍ | 21 % |
칼륨 | 250 mg | 7 % | 엽산 | 90 ㎍ | 23 % |
마그네슘 | 22 mg | 7 % | 나이아신 | 3.5 mg NE | 23 % |
철분 | 2.5 mg | 21 % | 판토텐산 | 1 mg | 20 % |
아연 | 2.4 mg | 28 % |
쇼핑몰 배송/교환/반품안내
|